E lá a vai a poupança, virando pó...

A tabela abaixo, do Banco Central, dá uma pequena mostra do que vem acontecendo com as famílias brasileiras.

A primeira coluna designa o mês; a segunda, os depósitos totais em poupança no Brasil; a terceira, as retiradas; a quarta, a captação líquida (depósitos menos retiradas); a quinta, o rendimento creditado; e a última, o saldo final.

Tudo em R$ mil - ou seja, multiplique os valores por mil.

É uma sangria só.

O resumo da ópera é que as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança para pagar contas, comprar comida, sobreviver no dia a dia, enfim.

E viva o "Brasil Novo"!






jan/2016 149.561.272 161.592.893 -12.031.621 4.083.002 648.641.175
fev/2016 152.451.167 159.089.995 -6.638.828 4.082.428 646.084.794
mar/2016 164.397.596 169.777.312 -5.379.716 3.901.373 644.606.471
abr/2016 153.252.003 161.498.294 -8.246.291 4.127.366 640.487.570
mai/2016 160.930.735 167.522.291 -6.591.556 3.969.374 637.865.410
jun/2016 161.244.343 164.962.500 -3.718.157 4.076.127 638.223.398
jul/2016 159.737.721 160.853.008 -1.115.287 4.189.583 641.297.712
ago/2016 167.365.616 171.831.552 -4.465.936 4.294.348 641.126.151

Comentários